* 자 격 명 | 미용사(네일) |
---|---|
* 영 문 명 | Nail technician |
* 관련부처 | 보건복지부 |
* 시행기관 | 한국산업인력공단 |
- 시험정보
- 기본정보
- 우대현황
TEST
INFORMATION

시험정보
BASIC
INFORMATION

기본정보
PREFERENTIAL
STATUS

우대현황
시험정보
시험수수료 | - 필기 : 11900원 - 실기 : 17200원 |
---|---|
출제경향 | - 손톱·발톱관리, 네일시술·교정, 일반네일장식 등 네일미용작업의 숙련도 평가 |
출제기준 |
미용사(네일) 출제기준(2016.7.1 ~ 2020.12.31) 입니다. 미용사(네일) 출제기준 다운로드 |
기본정보
개요 | 네일미용에 관한 숙련기능을 가지고 현장업무를 수행할 수 있는 능력을 가진 전문기능인력을 양성하고자 자격제도를 제정 |
---|---|
수행직무 | 손톱·발톱을 건강하고 아름답게 하기 위하여 적절한 관리법과 기기 및 제품을 사용하여 네일 미용 업무 수행 |
진로 및 전망 | 네일미용사, 미용강사, 화장품 관련 연구기관, 네일 미용업 창업, 유학 등 |
종목별 검정현황
종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
미용사(네일) | 2016 | 33,828 | 22,547 | 66.7% | 35,308 | 16,663 | 47.2% |
미용사(네일) | 2015 | 46,238 | 26,872 | 58.1% | 37,782 | 20,236 | 53.6% |
미용사(네일) | 2014 | 33,675 | 12,596 | 37.4% | 0 | 0 | 0% |
소계 | 113,741 | 62,015 | 54.5% | 73,090 | 36,899 | 50.5% |
위 자격취득자에 대한 법령상 우대현황
※ 한국산업인력공단에서는 국민 알권리 충족 및 정보 공개의 확대를 위하여 위 정보를 제공하고 있습니다.
단, 세부 법령에 대한 유권해석 및 적용 관련 사항에 대한 정확한 안내는 관련법을 제정한 소관부처에서 가능하니 참고하시기 바랍니다.
업데이트 일자: '16.12.31
법령명 | 조문내역 | 활용내용 |
---|---|---|
경찰공무원임용령 | 제16조2항 경력경쟁채용등의요건 | 경력경쟁채용등의 자격 |
공중위생관리법 | 제6조 이용사 및 미용사의 면허 등 | 이용사 또는 미용사의 자격 |
공직자윤리법 시행령 | 제34조 취업승인 | 관할 공직자윤리위원회가 취업승인을하는 경우 |
공직자윤리법의 시행에 관한 대법원 규칙 |
제37조 취업승인 신청 | 퇴직공직자의 취업승인 요건 |
공직자윤리법의 시행에 관한 헌법재판소 규칙 |
제20조 취업승인 | 퇴직공직자의 취업승인 요건 |
교원자격검정령 시행규칙 | 제9조 무시험검정의 신청 | 무시험검정 관련 실기교사무시험 검정일 경우 해당과목 관련 국가기술자격증 사본 첨부 |
교육감 소속 지방공무원 평정규칙 | 제23조 자격증 등의 가점 | 5급이하 공무원, 연구사 및 지도사 관련 가점사항 |
국가공무원법 | 제36조의2 채용시험의 가점 | 공무원 채용시험 응시 가점 |
국가기술자격법 | 제14조 국가기술자격 취득자에 대한 우대 | 국가기술자격 취득자 우대 |
국가기술자격법 시행령 | 제27조 국가기술자격 취득자의 취업 등에 대한 우대 | 공공기관 등 채용시 국가기술자격 취득자 우대 |
국가기술자격법 시행규칙 | 제21조 시험위원의 자격 등(별표 16) | 시험위원의 자격 |
국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 |
제7조 원가계산을 할 때 단위당 가격의 기준 | 노임단가의 가산 |
국회인사규칙 | 제20조 경력경쟁채용등의 요건 | 동종직무에 관한 자격증소지자에 대한 경력경쟁채용 |
군무원인사법 시행규칙 | 제16조 시험과목의 일부 면제 등 | 임용예정 직급과 관련 시 관련 자격 면허시험에 대한 면제 |
군무원인사법 시행규칙 | 제27조 가산점(별표 4) | 군무원 승진 관련 가산점 |
군무원인사법 시행령 | 제10조 특별채용 요건 | 특별채용시험으로 신규 채용할 수 있는 경우 |
군인사법 시행규칙 | 제14조 부사관의 임용 | 부사관 임용 자격 |
근로자직업능력 개발법 시행령 | 제27조 직업능력개발훈련을 위하여 근로자를 가르칠 수 있는 사람 |
군인사법 시행규칙 |
근로자직업능력 개발법 시행령 | 제28조 직업능력개발훈련교사의 자격 취득(별표2) |
직업능력개발훈련교사의 자격 |
근로자직업능력 개발법 시행령 | 제38조 다기능기술자과정의 학생선발방법 | 다기능기술자과정 학생선발방법 중 정원내 특별전형 |
근로자직업능력 개발법 시행령 | 제44조 교원 등의 임용 | 교원 임용시 자격증 소지자에 대한 우대 |
비상대비자원 관리법 | 제2조 대상자원의 범위 | 비상대비자원의 인력자원 범위 |
중소기업인력지원 특별법 | 제28조 근로자의창업지원등 | 해당 직종과 관련분야에서 신기술에 기반한 창업의 경우 지원 |
지방공무원 임용령 | 제17조 경력경쟁임용시험등을통한 임용의요건 |
경력경쟁시험등의 임용 |
지방공무원 임용령 | 제55조의3 자격증소지자에대한 신규임용시험의특전 |
6급이하공무원신규임용시 필기시험점수가산 |
지방공무원 평정규칙 | 제23조 자격증등의가산점 | 5급이하공무원·연구사및지도사의 가산점평정 |
지방공무원법 | 제34조의2 신규임용시험의가점 | 지방공무원 신규임용시험시 가점 |
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 |
제7조 원가계산시단위당가격의기준 | 노임단가 가산 |
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 |
제106조 계약심의위원회의구성 | 계약심의위원회 위원의 자격 |
지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 시행령 |
제59조 인력의지역정착지원 | 인력의 지역정착 지원 |
헌법재판소 공무원 수당 등에 관한 규칙 | 제6조 특수업무수당(별표2) | 헌법재판소공무원으로서 특수한 업무에 종사하는 사람에 대한 특수업무수당 |